ManBetX官方网站(中国)有限公司

延边大学ManBetX官方网站ManBetX官方网站
HOME
 ManBetX官方网站   学科介绍   研究生教育   导师信息   招生就业   学生园地   创新人才实践基地   研究机构   联系我们 
学工通知
当前位置: 首页>>学工通知>>正文
延边大学ManBetX官方网站2019级、2020级学业奖学金评审结果公示
2021-11-13 08:00  

为落实我校《关于开展2019级、2020级研究生学业奖学金评审工作的通知》的要求,延边大学ManBetX官方网站根据《延边大学ManBetX官方网站专业奖学金评审细则(修订)》,经学生本人申请,学工办与各学科审查,学院奖助学金评审委员会评定,现将ManBetX官方网站2019级、2020级研究生学业奖学金评审结果公示如下,公示日期为2021年11月13日-11月16日。

2021年秋季学期专业奖学金评审公示-2019生物功能分子学
序号 姓名 学号 交叉学科 专业 评审成绩 奖学金 备注
1 张林 2019010724 生物功能分子学 化学 51.73 一等
2 宋丽娟 2019010728 生物功能分子学 生理学 50.83 一等
3 吕明钰 2019010717 生物功能分子学 化学 48.80 一等
4 姚坤辰 2019010736 生物功能分子学 药物分析学 48.56 二等
5 安政九 2019010720 生物功能分子学 化学 48.21 二等
6 杨雷 2019010723 生物功能分子学 化学 47.53 二等
7 曾娜 2019010714 生物功能分子学 化学 47.01 二等
8 李奕凝 2019010725 生物功能分子学 化学 46.74 二等
9 于莹莉 2019010719 生物功能分子学 化学 46.47 二等
10 胡忠贺 2019050712 生物功能分子学 药学 46.46 二等
11 王丹 2019010712 生物功能分子学 化学 46.37 二等
12 叶婷 2019010727 生物功能分子学 生理学 46.22 二等
13 周双军 2019010713 生物功能分子学 化学 46.21 二等
14 吴笑天 2019050716 生物功能分子学 药学 118.21 三等 2021国奖生
15 王龄鹤 2019010738 生物功能分子学 药物分析学 45.51 三等
16 侯玉宝 2019010734 生物功能分子学 药物分析 45.45 三等
17 郝春云 2019010732 生物功能分子学 生药学 45.36 三等
18 索金玉 2019050715 生物功能分子学 药学 45.32 三等
19 崔海艳 2019010722 生物功能分子学 化学 45.19 三等
20 张洁敏 2019010721 生物功能分子学 化学 45.00 三等
21 滕琳 2019010735 生物功能分子学 药物分析学 44.84 三等
22 孙丹丹 2019010731 生物功能分子学 药剂学 44.70 三等
23 任宏艳 2019050718 生物功能分子学 药学 44.65 三等
24 牟帅儒 2019050720 生物功能分子学 药学 44.30 三等
25 许文博 2019050713 生物功能分子学 药学 44.08 三等
26 孙荣徽 2019010737 生物功能分子学 药物分析 44.08 三等
27 刘悦莹 2019010733 生物功能分子学 药物分析 44.05 三等
28 付雅萍 2019050719 生物功能分子学 药学 43.92 三等
29 张露 2019010729 生物功能分子学 食品科学与工程 43.86 三等
30 宋莹莹 2019010715 生物功能分子学 化学 43.71 三等


2021年秋季学期专业奖学金评审公示-2019朝鲜韩国学
序号 姓名 学号 交叉学科 专业 评审成绩 奖学金 备注
1 靳宇梁 2019010699 朝鲜韩国学 经济法学 81.10 一等
2 金琳森 2019010695 朝鲜韩国学 世界经济 60.60 一等
3 陈思琪 2019010694 朝鲜韩国学 世界经济 58.27 二等
4 穆舒 2019010078 朝鲜韩国学 世界经济 58.19 二等
5 马晓光 2019010705 朝鲜韩国学 政治学 53.08 二等
6 王雪馨 2019010693 朝鲜韩国学 世界经济 52.08 二等
7 丁玉娇 2019010706 朝鲜韩国学 世界史 50.30 二等
8 李琪 2019010692 朝鲜韩国学 世界经济 96.88 三等 2021国奖生
9 刘妮 2019010700 朝鲜韩国学 经济法 48.37 三等
10 李雅贤 2019010697 朝鲜韩国学 经济法 48.35 三等
11 陈铭 2019010698 朝鲜韩国学 经济法学 47.94 三等
12 朱意如 2019010710 朝鲜韩国学 世界史 47.53 三等
13 孙浩然 2019010708 朝鲜韩国学 世界史 47.15 三等
14 刘馨阳 2019010707 朝鲜韩国学 世界史 47.02 三等
15 崔美玲 2019010696 朝鲜韩国学 经济法学 46.17 三等
16 刘昌 2019010704 朝鲜韩国学 政治学 43.68 三等


2021年秋季学期专业奖学金评审公示-2020生物功能分子学
序号 姓名 学号 交叉学科 专业 评审成绩 奖学金 备注
1 吕保江 2020010823 生物功能分子学 药理学 70.05 一等
2 周铂凯 2020010791 生物功能分子学 化学 68.40 一等
3 朴书庆 2020010819 生物功能分子学 药剂学 68.14 一等
4 张海静 2020010796 生物功能分子学 化学 67.65 二等
5 刘玥 2020010825 生物功能分子学 药理学 67.41 二等
6 洪叶 2020010782 生物功能分子学 化学 67.24 二等
7 昌天鹤 2020010820 生物功能分子学 药剂学 66.93 二等
8 王妍 2020010781 生物功能分子学 化学 66.92 二等
9 陈鹏 2020010784 生物功能分子学 化学 66.91 二等
10 吕丹宁 2020010783 生物功能分子学 化学 66.87 二等
11 王丹琦 2020010827 生物功能分子学 药理学 66.77 二等
12 何滟潞 2020010824 生物功能分子学 药理学 66.63 二等
13 金若兰 2020010789 生物功能分子学 化学 66.61 二等
14 崔越 2020010795 生物功能分子学 化学 66.49 三等
15 兰晓琪 2020010826 生物功能分子学 药理学 66.41 三等
16 杨蝶 2020010790 生物功能分子学 化学 66.41 三等
17 章书豪 2020010821 生物功能分子学 药理学 66.13 三等
18 朱林 2020500980 生物功能分子学 药学 65.73 三等
19 乔文锋 2020010787 生物功能分子学 化学 65.59 三等
20 李博雅 2020010788 生物功能分子学 化学 65.53 三等
21 卢冶芳 2020010822 生物功能分子学 药理学 65.50 三等
22 刘晶 2020010780 生物功能分子学 化学 65.36 三等
23 冶青霞 2020050983 生物功能分子学 药学 65.32 三等
24 张嘉琪 2020010785 生物功能分子学 化学 65.22 三等
25 刘雪茹 2020010794 生物功能分子学 化学 65.18 三等
26 郑通 2020010786 生物功能分子学 化学 65.17 三等
27 胡宇廷 2020050982 生物功能分子学 药学 65.16 三等
28 朱家乐 2020050978 生物功能分子学 药学 65.03 三等
29 陈大卫 2020050979 生物功能分子学 药学 65.01 三等


2021年秋季学期专业奖学金评审公示-2020朝鲜韩国学
序号 姓名 学号 交叉学科 专业 评审成绩 奖学金 备注
1 于子涵 2020010769 朝鲜韩国学 政治学 75.62 一等
2 崔香丽 2020010768 朝鲜韩国学 政治学 73.58 一等
3 杨唯唯 2020010761 朝鲜韩国学 世界经济 72.50 二等
4 张骞予 2020010778 朝鲜韩国学 世界史 72.26 二等
5 杜佲宣 2020010760 朝鲜韩国学 世界经济 70.72 二等
6 黄美玲 2020010764 朝鲜韩国学 经济法学 68.47 二等
7 段力嘉 2020010762 朝鲜韩国学 世界经济 68.27 三等
8 王佳宝 2020010777 朝鲜韩国学 世界史 67.84 三等
9 唐铭镁 2020010775 朝鲜韩国学 世界史 67.82 三等
10 朴泰宏 2020010771 朝鲜韩国学 政治学 65.99 三等
11 刘春铎 2020010776 朝鲜韩国学 世界史 65.90 三等
12 陈康宁 2020010765 朝鲜韩国学 经济法学 65.86 三等
13 闫家铭 2020010763 朝鲜韩国学 经济法学 64.69 三等


2021年秋季学期专业奖学金评审情况-2020区域生态安全与绿色文化
序号 姓名 学号 交叉学科 专业 评审成绩 奖学金 备注
1 宫宇 2020010143 区域生态安全与绿色文化 旅游管理 84.09 一等
2 蔡昕彤 2020010829 区域生态安全与绿色文化 旅游管理 77.45 二等
3 张玉哲 2020010797 区域生态安全与绿色文化 地理学 75.88 二等
4 张瑞 2020010145 区域生态安全与绿色文化 旅游管理 74.33 二等
5 王春蕾 2020010772 区域生态安全与绿色文化 民族学 69.39 三等
6 沈小丽 2020010798 区域生态安全与绿色文化 地理学 67.92 三等
7 赵中博 2020010802 区域生态安全与绿色文化 地理学 66.08 三等
8 王维 2020010805 区域生态安全与绿色文化 农业资源与环境 66.04 三等
9 乔睿楠 2020010801 区域生态安全与绿色文化 地理学 66.02 三等
10 刘少江 2020010800 区域生态安全与绿色文化 地理学 65.83 三等


2021年秋季学期专业奖学金评审公示-2020民族食品学
序号 姓名 学号 交叉学科 专业 评审成绩 奖学金 备注
1 李明博 2020010808 民族食品学 畜牧学 103.23 一等
2 张聪聪 2020010806 民族食品学 畜牧学 84.67 一等
3 刘巳齐 2020010813 民族食品学 食品科学与工程 81.97 二等
4 邓威 2020010816 民族食品学 食品科学与工程 78.14 二等
5 马樱倩 2050050977 民族食品学 农村发展 72.90 二等
6 张馨心 2020010807 民族食品学 畜牧学 72.22 二等
7 田鑫 2020050976 民族食品学 农村发展 68.98 二等
8 林榕 2020010774 民族食品学 民族学 68.66 二等
9 陈春苹 2020010814 民族食品学 食品科学与工程 195.87 三等 2021国奖生
10 张铭燕 2020010812 民族食品学 食品科学与工程 82.61 三等 2021国奖生
11 刘长蕾 2020010809 民族食品学 食品科学与工程 68.49 三等
12 王雪茹 2020010810 民族食品学 食品科学与工程 67.98 三等
13 姬月峰 2020010818 民族食品学 食品科学与工程 67.84 三等
14 彭安琪 2020010815 民族食品学 食品科学与工程 65.37 三等
15 苏喆莹 2020050974 民族食品学 农艺与种业 65.30 三等
16 李雅倩 2020010811 民族食品学 食品科学与工程 65.11 三等
17 黄博 2020050975 民族食品学 农艺与种业 64.82 三等
18 李冠洋 2020010817 民族食品学 食品科学与工程 64.82 三等


学生可到官网-学工通知-“延边大学ManBetX官方网站关于开展2019级、2020级研究生学业奖学金评审工作的通知”中扫码查看自己各项核算分数。

如对公示人员有异议,可填写“申诉书”到学院学工办申请复议,逾期不再受理。

联系人:赵原胥

联系电话:2733588

办公室地点:成教楼513室





延边大学ManBetX官方网站学生工作办公室

二〇二一年十一月十三日




附件【附件:针对ManBetX官方网站奖学金公示结果提出异议及申请复议的申诉书.docx已下载
关闭窗口

地址:吉林省延吉市公园路977号     邮政编码:133002          延边大学ManBetX官方网站  版权所有

联系电话:0433-2436485

邮箱:ronghexueyuan@ybu.edu.cn